申报/领取日期 | 受助人 | 住所地 | 人次 | 金额 | 资金来源 | 救助类别 |
2019年1月3日 | 徐伟静 | 临沂市费县上冶镇蔡庄村 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年1月3日 | 李松 | 沾化县富源街道 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年1月3日 | 李叶叶 | 广饶县东北西村 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年1月3日 | 贫困尿毒症患者 | 89 | 328,032.00 | 杏泰国际贸易有限公司定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年1月18日 | 天桥区大桥街道办大庄村村民 | 天桥区大桥街道大庄村 | 48,000.00 | 济南安吉尔实业有限公司定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年1月21日 | 宋晓静 | 槐荫区白马山路29号 | 1 | 2,000.00 | 济南市经信委定向捐赠 | 困难家庭 |
2019年1月21日 | 程莉 | 历下区海尔绿城 | 1 | 2,000.00 | 济南市经信委定向捐赠 | 困难家庭 |
2019年1月21日 | 卢爱民 | 历下区黄台南路58号 | 1 | 2,000.00 | 济南市经信委定向捐赠 | 困难家庭 |
2019年1月28日 | 李世芬 | 济阳县济阳镇南郭村 | 1 | 1,500.00 | 雨荷博爱基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年1月28日 | 娄本云 | 济阳县崔寨镇娄家村 | 1 | 1,000.00 | 雨荷博爱基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年1月28日 | 王红霞 | 济阳县崔寨镇南辛村 | 1 | 2,500.00 | 雨荷博爱基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年1月28日 | 李静雅 | 泰安市岱岳区 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年2月2日 | 肖连友 | 历城区港沟办事处坞西村 | 1 | 1,000.00 | 社会救助捐款 | 困难家庭 |
2019年2月2日 | 郭朝信 | 历城区港沟办事处坞西村 | 1 | 1,000.00 | 社会救助捐款 | 困难家庭 |
2019年2月19日 | 宋之蒙 | 槐荫区营市西街31号 | 1 | 1,600.00 | 姜育尚、成月芬定向捐赠 | 春天行动 |
2019年2月19日 | 廉贵宇 | 槐荫区经十路 | 1 | 500.00 | 董亚冰定向捐赠 | 春天行动 |
2019年2月19日 | 李富齐 | 济阳县垛石镇小李村 | 1 | 2,000.00 | 李峰定向捐赠 | 春天行动 |
2019年2月19日 | 李永鑫 | 济阳县垛石镇小李村 | 1 | 1,010.00 | 刘晓明定向捐赠 | 春天行动 |
2019年3月15日 | 贫困白内障患者 | 6 | 7,500.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年2月27日 | 张唐盛 | 市中区二七街道 | 1 | 5,000.00 | 社会救助捐款 | 大病救助 |
2019年3月21日 | 贫困尿毒症患者 | 174 | 676,206.00 | 杏泰国际贸易有限公司定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年3月27日 | 贫困白内障患者 | 6 | 13,500.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年4月3日 | 张艳菊 | 聊城冠县兰沃大焦庄 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年4月11日 | 徐振轲 | 历城区仲宫镇二仙村一区625号 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 高超越 | 济阳县街道白衣店村 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 于进宝 | 商河县孙集乡饮马村 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 孙兆亿 | 天桥区官扎营新区北区6-1-2602 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 马浩博 | 市中区二七南路14号15-4-201 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 王书豪 | 济南历城区仲宫镇仁里村 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 朱晨 | 济南历城区仲宫镇仁里村 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 王悦 | 济南历城区仲宫镇仁里村 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 王兵 | 济南历城区仲宫镇仁里村 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月11日 | 王玉 | 济南历城区仲宫镇仁里村 | 1 | 5,000.00 | 熊晖定向捐赠 | 春天行动 |
2019年4月15日 | 贫困白内障患者 | 9 | 19,500.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年4月25日 | 贫困白内障患者 | 4 | 8,100.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年4月30日 | 朱静 | 河北省沧州市青县 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年5月20日 | 贫困白内障患者 | 21 | 42,000.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年5月20日 | 贫困白内障患者 | 5 | 11,000.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年5月21日 | 四川凉山木里火灾牺牲的临沂籍4名消防烈士家属 | 临沂市 | 4 | 5,872.00 | 济南市莱芜区薄利好妻水饺店定向捐赠 | 困难家庭 |
2019年5月22日 | 四川凉山木里火灾牺牲的滨州籍1名消防战士家属 | 滨州市 | 1 | 1,468.00 | 济南市莱芜区薄利好妻水饺店定向捐赠 | 困难家庭 |
2019年5月22日 | 李曰秀 | 天桥区荷香村 | 1 | 5,000.00 | 爱心妈妈柳毓富博爱基金定向捐赠 | 困难家庭 |
2019年5月27日 | 孙红霞 | 东平县稻屯村 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年6月4日 | 张翠平 | 张翠平 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年6月4日 | 耿传梅 | 耿传梅 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年6月4日 | 余秀恋 | 余秀恋 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年6月13日 | 贫困白内障患者 | 17 | 35,100.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年6月13日 | 贫困白内障患者 | 9 | 12,700.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年6月13日 | 贫困白内障患者 | 5 | 11,000.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年6月21日 | 徐佃新 | 日照东港区两城镇藏家窑村 | 1 | 5,000.00 | 社会救助捐款 | 大病救助 |
2019年6月21日 | 吕洪涛 | 济南市 | 1 | 5,000.00 | 社会救助捐款 | 大病救助 |
2019年6月21日 | 程志铭 | 槐荫区营市西街2-1-102 | 1 | 1,500.00 | 王志恒定向捐赠 | 春天行动 |
2019年6月21日 | 董玉峰 | 市中区舜玉南区65号楼5-602 | 1 | 1,500.00 | 王志恒定向捐赠 | 春天行动 |
2019年6月21日 | 廉贵宇 | 槐荫区经十路24666-2-2-2701 | 1 | 1,000.00 | 董亚冰定向捐赠 | 春天行动 |
2019年6月21日 | 肖白露 | 槐荫区腊山街道办事处前周村 | 1 | 1,000.00 | 徐博宇定向捐赠 | 春天行动 |
2019年6月21日 | 贫困尿毒症患者 | 89 | 342,342.00 | 杏泰国际贸易有限公司定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年6月26日 | 贫困白内障患者 | 4 | 5,000.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年7月5日 | 肖长荣 | 德州齐河县 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年7月5日 | 李天虎 | 新泰羊流镇 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年7月5日 | 张三妮 | 齐河县晏城镇 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年7月5日 | 胡兰芝 | 新泰市岳家庄乡 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年7月8日 | 贫困白内障患者 | 6 | 10,400.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年7月11日 | 贫困尿毒症患者 | 90 | 342,504.00 | 杏泰国际贸易有限公司定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年7月11日 | 贫困尿毒症患者 | 87 | 371,592.00 | 杏泰国际贸易有限公司定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年7月25日 | 王晴 | 莒南县后孙王庄村 | 1 | 3,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 |
2019年8月5日 | 贫困白内障患者 | 9 | 16,200.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年8月9日 | 贫困白内障患者 | 3 | 4,200.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年8月9日 | 贫困血管瘤患者 | 3 | 9,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年8月20日 | 贫困白内障患者 | 8 | 13,000.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年9月2日 | 孙曼等38人 | 济南市 | 38 | 190,000.00 | 定向捐赠 | 助青春--圆梦大学 |
2019年9月2日 | 贫困白内障患者 | 8 | 16,900.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年9月5日 | 李骁群、周心怡 | 济南市 | 2 | 4,000.00 | 定向捐赠 | 英才助飞 |
2019年9月5日 | 韩生民 | 济南市 | 1 | 5,000.00 | 贾传印定向捐赠
| 大病救助 |
2019年9月5日 | 娄焕旭 | 济南市 | 1 | 5,000.00 | 社会救助捐款 | 大病救助 |
2019年9月18日 | 贫困尿毒症患者 | 92 | 321,192.00 | 杏泰国际贸易有限公司定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年9月25日 | 贫困白内障患者 | 7 | 14,700.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年9月25日 | 贫困白内障患者 | 13 | 26,400.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年9月25日 | 贫困白内障患者 | 14 | 31,100.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019.10.24 | 李国海等6人 | 6 | 12,000.00 | 佑爱血管瘤基金定向捐赠 | 大病救助 | |
2019.10.29 | 李章磊 | 济南市 | 1 | 10,000.00 | 定向捐赠 | 助学 |
2019年11月4日 | 贫困白内障患者 | 33 | 70,300.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年11月4日 | 贫困白内障患者 | 10 | 20,000.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年11月4日 | 贫困白内障患者 | 24 | 48,000.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年11月5日 | 贫困白内障患者 | 29 | 60,600.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年11月18日 | 贫困白内障患者 | 36 | 74,600.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年11月18日 | 贫困白内障患者 | 447 | 1,186,244.08 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年11月21日 | 刘震等95人贫困尿毒症患者 | 95 | 372,942.00 | 杏泰国际贸易有限公司定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年11月25日 | 关爱生命博爱基金 | 1,000,000.00 | 关爱生命博爱基金 | 大病救助 | ||
2019年11月28日 | 贫困白内障患者 | 48 | 94,600.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年12月3日 | 贫困白内障患者 | 18 | 34,300.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 | |
2019年12月4日 | 张娟 | 济南市历下区 | 1 | 5,000.00 | 社会救助捐款 | 大病救助 |
2019年12月4日 | 李振龙 | 济南市天桥区 | 1 | 3,000.00 | 社会救助捐款 | 大病救助 |
2019年12月4日 | 李子豪 | 济南市济阳区 | 1 | 1,000.00 | 许茗博定向捐助 | 助学 |
2019年12月4日 | 田家柳小学 | 济南市章丘区 | 4,000.00 | 热心姊妹花基金 | 助学 | |
2019年12月6日 | 田京梅 | 济南市历城区 | 1 | 1,000.00 | 社会救助捐款 | 大病救助 |
2019年12月9日 | 曹相山等83人贫困尿毒症患者 | 83 | 349,974.00 | 杏泰国际贸易有限公司定向捐赠 | 大病救助 | |
2019年12月13日 | 贫困白内障患者 | 29 | 54,600.00 | “红十字光明行”白内障公益复明工程专项基金定向捐赠 | 困难家庭 |