捐赠人 | 金额(元) | 捐赠日期 | 款物区分(款/物) | 备注 |
山东师范大学商学院17旅游管理系 | 2800.00 | 2019-01-01 | 款 | 社会救助捐款 |
人宇学员 | 37213.42 | 2019-01-01 | 款 | 社会救助捐款 |
李岚 | 20000.00 | 2019-01-01 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
好心人 | 209.14 | 2019-01-01 | 款 | 社会救助捐款 |
逄顺良 | 2000.00 | 2019-01-01 | 款 | 春天行动捐款 |
济南泉圣明佳清运有限公司 | 3000.00 | 2019-01-01 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-01-01 | 款 | 社会救助捐款 |
张莉 | 893.10 | 2019-01-01 | 款 | 春天行动捐款 |
济南市槐荫区第三实验幼儿园 | 2019.00 | 2019-01-03 | 款 | 春天行动捐款 |
姜玉尚 | 500.00 | 2019-01-07 | 款 | 春天行动捐款 |
成月芬 | 1100.00 | 2019-01-07 | 款 | 春天行动捐款 |
刘昭云 | 30.00 | 2019-01-14 | 款 | 社会救助捐款 |
李峰 | 2000.00 | 2019-01-17 | 款 | 春天行动定向救助小李家村李富齐 |
孟凡玉 | 100.00 | 2019-01-18 | 款 | 春天行动捐款 |
杏泰国际贸易(上海)有限公司 | 500000.00 | 2019-01-19 | 款 | 救助贫困尿毒症患者 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-01-21 | 款 | 社会救助捐款 |
马怀东 | 1000.00 | 2019-01-24 | 款 | 社会救助捐款 |
马寅博 | 500.00 | 2019-01-24 | 款 | 社会救助捐款 |
马驰越 | 500.00 | 2019-01-24 | 款 | 社会救助捐款 |
睿行天下 | 100.00 | 2019-01-28 | 款 | 春天行动捐款 |
山东世鑫建设工程有限公司 | 1000.00 | 2019-01-28 | 款 | 社会救助捐款 |
董亚冰 | 500.00 | 2019-01-28 | 款 | 春天行动捐款 |
秦艺铷 | 1.00 | 2019-01-28 | 款 | 社会救助捐款 |
秦艺铷 | 50.00 | 2019-01-28 | 款 | 社会救助捐款 |
熊晖 | 50000.00 | 2019-01-29 | 款 | 春天行动捐款 |
山东英大拍卖有限公司 | 600.00 | 2019-01-29 | 款 | 社会救助捐款 |
韵雅、依琳、钰涵、泉景小学四5班 | 285.00 | 2019-01-29 | 款 | 春天行动捐款 |
陈成法 | 10.00 | 2019-02-02 | 款 | 社会救助捐款 |
周兴东 | 2000.00 | 2019-02-14 | 款 | 春天行动捐款 |
济南市民 | 200.00 | 2019-02-14 | 款 | 助学项目捐款 |
山东华衡工程咨询有限公司 | 1000.00 | 2019-02-14 | 款 | 社会救助捐款 |
山东世鑫建设工程有限公司 | 1000.00 | 2019-02-15 | 款 | 社会救助捐款 |
济南舜泉工程咨询监理有限公司 | 1000.00 | 2019-02-20 | 款 | 社会救助捐款 |
景子凡 | 100.00 | 2019-02-20 | 款 | 春天行动捐款 |
李洁 | 1000.00 | 2019-02-20 | 款 | 社会救助捐款 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-02-26 | 款 | 社会救助捐款 |
济南市市中区智慧星幼儿园 | 500.00 | 2019-02-27 | 款 | 社会救助捐款 |
济南市市中区汇佳幼儿园 | 500.00 | 2019-02-27 | 款 | 社会救助捐款 |
闫永丽 | 500.00 | 2019-03-05 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
刘昭云 | 20.00 | 2019-03-11 | 款 | 社会救助捐款 |
济南市天桥区官扎营小学2018级3班 | 300.00 | 2019-03-16 | 款 | 社会救助捐款 |
霍元培 | 1096.50 | 2019-03-18 | 款 | 大病救助捐款 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-03-20 | 款 | 社会救助捐款 |
好心人 | 182.74 | 2019-03-20 | 款 | 社会救助捐款 |
田贵银 | 626.00 | 2019-03-25 | 款 | 社会救助捐款 |
人宇学员 | 12000.00 | 2019-03-25 | 款 | 社会救助捐款 |
人宇学员 | 5000.00 | 2019-04-03 | 款 | 四川凉山森林火灾捐款 |
刘昭云 | 20.00 | 2019-04-09 | 款 | 社会救助捐款 |
山东超辰医院管理有限公司 | 100000.00 | 2019-04-10 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
济南市莱芜区薄利好妻水饺店 | 7340.00 | 2019-04-16 | 款 | 定向救助四川凉山木里火灾牺牲的山东籍消防烈士家属 |
山东亿华天土地房地产评估勘测规划有限公司 | 5000.00 | 2019-04-23 | 款 | 社会救助捐款 |
赵翠英 | 2000.00 | 2019-04-24 | 款 | 社会救助捐款 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-04-25 | 款 | 社会救助捐款 |
王志恒 | 3000.00 | 2019-05-06 | 款 | 春天行动捐款 |
刘昭云 | 32.00 | 2019-05-06 | 款 | 社会救助捐款 |
杏泰国际贸易(上海)有限公司 | 400000.00 | 2019-05-06 | 款 | 定向救助贫困尿毒症患者 |
孟凡玉 | 100.00 | 2019-05-10 | 款 | 社会救助捐款 |
高健 | 369.00 | 2019-05-17 | 款 | 社会救助捐款 |
林俊杰 | 10000.00 | 2019-05-22 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-05-26 | 款 | 社会救助捐款 |
人宇科学学员 | 3000.00 | 2019-05-28 | 款 | 社会救助捐款 |
山东华典章土地房地产评估有限公司 | 2000.00 | 2019-05-30 | 款 | 社会救助捐款 |
徐博宇 | 1000.00 | 2019-05-31 | 款 | 春天行动捐款 |
济南市四季花园幼儿园全体学生 | 3715.00 | 2019-06-03 | 款 | 春天行动捐款 |
刘昭云 | 30.00 | 2019-06-05 | 款 | 社会救助捐款 |
杏泰国际贸易(上海)有限公司 | 600000.00 | 2019-06-13 | 款 | 定向救助贫困尿毒症患者 |
董亚冰 | 1000.00 | 2019-06-14 | 款 | 春天行动捐款 |
人宇学员 | 5000.00 | 2019-06-18 | 款 | 四川宜宾地震捐款 |
济南安吉尔实业有限公司 | 10000.00 | 2019-06-18 | 款 | 济南市天桥区鹊华中学 |
济南安吉尔实业有限公司 | 10000.00 | 2019-06-18 | 款 | 定向捐助济南市晏阳中学 |
济南市槐荫区阳光一百晨铃幼儿园 | 2132.00 | 2019-06-20 | 款 | 社会救助捐款 |
济南市芙里湖开发区郑店村基督教364号 | 5000.00 | 2019-06-24 | 款 | 四川宜宾地震捐款 |
界圣全家 | 10000.00 | 2019-06-28 | 款 | 四川宜宾地震捐款 |
好心人 | 103.87 | 2019-06-21 | 款 | 社会救助捐款 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-06-26 | 款 | 社会救助捐款 |
蒋海鹏 | 500.00 | 2019-07-01 | 款 | 社会救助捐款 |
贾传印 | 5000.00 | 2019-06-28 | 款 | 定向救助韩生民 |
俞剑 | 355000.00 | 2019-07-08 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
吕宝 | 200.00 | 2019-07-17 | 款 | 定向救助湖南、福建、广西、江西水灾 |
济南德贝盛创医疗科技有限公司 | 3000.00 | 2019-07-12 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
林安栋 | 2500.00 | 2019-07-27 | 款 | 社会救助捐款 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-07-29 | 款 | 社会救助捐款 |
刘昭云 | 43.00 | 2019-07-29 | 款 | 社会救助捐款 |
人宇学员 | 4500.00 | 2019-07-29 | 款 | 社会救助捐款 |
李雅祺 | 100.00 | 2019-07-31 | 款 | 春天行动捐款 |
赵冰梅 | 300.00 | 2019-08-09 | 款 | 春天行动捐款 |
王心怡 | 100.00 | 2019-08-12 | 款 | 春天行动捐款 |
山东华衡工程咨询有限公司 | 10000.00 | 2019-08-14 | 款 | 章丘利奇马台风水灾捐款 |
北京天使妈妈慈善基金会 | 50000.00 | 2019-08-12 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
人宇学员 | 5000.00 | 2019-08-14 | 款 | 章丘利奇马台风水灾捐款 |
杏泰国际贸易(上海)有限公司 | 500000.00 | 2019-08-14 | 款 | 定向救助贫困尿毒症患者 |
马怀东 | 1000.00 | 2019-08-14 | 款 | 章丘利奇马台风水灾捐款 |
马夕雅 | 600.00 | 2019-08-14 | 款 | 章丘利奇马台风水灾捐款 |
朱洪星 | 10000.00 | 2017-06-17 | 款 | 春天行动捐款 |
仝婳 | 100.00 | 2019-08-15 | 款 | 章丘利奇马台风水灾捐款 |
周海英 | 10000.00 | 2019-08-20 | 款 | 章丘利奇马台风水灾捐款 |
刘新民 | 200000.00 | 2019-08-20 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
吕宝 | 200.00 | 2019-08-20 | 款 | 定向救助章丘、浙江、吉林、辽宁水灾捐款 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-08-23 | 款 | 社会救助捐款 |
路桥 | 200000.00 | 2019-08-25 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
界圣全家 | 10000.00 | 2019-08-27 | 款 | 定向救助四川汶川泥石流灾害 |
张世英等人 | 1000.00 | 2019-08-28 | 款 | 社会救助捐款 |
景子凡 | 200.00 | 2019-08-29 | 款 | 助学项目捐款 |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 150000.00 | 2019-08-30 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
刘昭云 | 70.00 | 2019-08-30 | 款 | 社会救助捐款 |
汪朝田 | 10000.00 | 2019-09-02 | 款 | 定向捐助李章磊 |
基督教历城区东环国际广场教会(候仰志) | 1000.00 | 2019-09-16 | 款 | 章丘利奇马台风水灾捐款 |
好心人 | 405.63 | 2019-09-21 | 款 | 社会救助捐款 |
上海深界健康管理咨询中心 | 200000.00 | 2019-09-24 | 款 | 定向救助新视界眼科医院白内障贫困患者 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-09-25 | 款 | 社会救助捐款 |
刘梓墨 | 135.00 | 2019-09-29 | 款 | 助学捐款 |
庞娜(许茗博) | 1000.00 | 2019-10-08 | 款 | 定向救助李子豪 |
吕瑞娟 | 20000.00 | 2019-10-09 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
黄寿彭 | 1000.00 | 2019-10-16 | 款 | 社会救助捐款 |
殷老师 | 1200.00 | 2019-10-16 | 款 | 助学项目捐款 |
杏泰国际贸易(上海)有限公司 | 500000.00 | 2019-10-22 | 款 | 定向救助贫困尿毒症患者 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-10-24 | 款 | 社会救助捐款 |
邵泽宇 | 200000.00 | 2019-10-24 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
济南市经纬学校初中部 | 1000.00 | 2019-10-24 | 款 | 社会救助捐款 |
清风 | 2000.00 | 2019-10-29 | 款 | 社会救助捐款 |
刘昭云 | 39.00 | 2019-10-29 | 款 | 社会救助捐款 |
黄星铭 | 37000.00 | 2019-10-30 | 款 | 定向救助莱芜贫困学生 |
人宇学员 | 10000.00 | 2019-11-04 | 款 | 助青春捐款 |
赵永珍 | 200000.00 | 2019-11-04 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
卫怡 | 5000.00 | 2019-11-06 | 款 | 社会救助捐款 |
上海深界健康管理咨询中心 | 2000000.00 | 2019-11-7 | 款 | 定向救助新视界眼科医院白内障贫困患者 |
王美田 | 200.00 | 2019-11-13 | 款 | 社会救助捐款 |
山东金岁印务中心 | 15000.00 | 2019-11-20 | 款 | 社会救助捐款 |
任庆龙 | 200000.00 | 2019-11-22 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
商春婷 | 200000.00 | 2019-11-22 | 款 | 关爱生命博爱基金 |
董广军 | 1000.00 | 2019-11-26 | 款 | 社会救助捐款 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-11-26 | 款 | 社会救助捐款 |
刘昭云 | 20.00 | 2019-11-30 | 款 | 社会救助捐款 |
朱洪星 | 2000.00 | 2019-12-6 | 款 | 社会救助捐款 |
朱洪星 | 1000.00 | 2019-12-6 | 款 | 社会救助捐款 |
刘昭云
| 30.00 | 2019-12-18 | 款 | 社会救助捐款 |
李峰 | 2000.00 | 2019-12-19 | 款 | 定向救助李富齐 |
张龙涛 | 179.00 | 2019-12-24 | 款 | 社会救助捐款 |
姜钰尚 | 500.00 | 2019-12-31 | 款 | 助学捐款 |
成月芬 | 1200.00 | 2019-12-31 | 款 | 大病救助捐款 |
好心人
| 314.69 | 2019-12-31 | 款 | 社会救助捐款 |